Eyl 07 2020

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı ile diğer bilgileri belirtilen 145 adet tarla mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir. (Kıraç vasıflı tarlalar 10.09.2020/10.09.2022 tarihleri arası, Sulu vasıflı tarlalar ise 31.10.2020/31.10.2022 tarihleri arasında kiralanacaktır.)

MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 10.09.2020 Perşembe günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden

  1. Adres beyanı,(Taliplilerin nüfus kayıtları veya ikamet kayıtları ihale tarihinde en az üç ay öncesinde ihalesine gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede olacaktır.
    b. Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği
    c. Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
    d. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
    e. Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı
    f. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı
    g.Çiftçi Kayıt

Tüzel Kişilerden

  1. Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri
    b. Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi
    c. Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı
    d. Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı,(Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde ihalesine gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede faaliyet ediyor olacaktır
    Tüzel kişiliğin büyük ortağının Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalı ve Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge
    e. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı

MADDE:4 İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 100.00.-TL’ye temin edilebilir
Tel: 222 711 4035 Faks: 222 711 4527

İlanen Duyurulur

 

Hüseyin İLHAN

Başkan Yardımcısı

 

 

SIRA  KÖYÜ MEVKİİ PARSEL ALAN BEDELİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 AHİLER ALİHÖYÜĞÜ 915 4.942,34 0,16 ₺ 790,77 ₺ 23,72 ₺
2 AHİLER ALİHÖYÜĞÜ 917 74.335,17 0,16 ₺ 11.893,63 ₺ 356,81 ₺
3 AKTAŞ BAĞBAŞI 421 15.500,00 0,16 ₺ 2.480,00 ₺ 74,40 ₺
4 AKTAŞ KAVUK 503 5.250,00 0,16 ₺ 840,00 ₺ 25,20 ₺
5 AKTAŞ D.BAYIR 1454 226.000,00 0,11 ₺ 24.860,00 ₺ 745,80 ₺
6 AKTAŞ B.YERİ 1746 13.100,00 0,06 ₺ 786,00 ₺ 23,58 ₺
7 AKTAŞ B.YERİ 1910 50.400,00 0,16 ₺ 8.064,00 ₺ 241,92 ₺
8 AKTAŞ B.YERİ 1909 19.100,00 0,16 ₺ 3.056,00 ₺ 91,68 ₺
9 AKTAŞ B.YERİ 1893 22.500,00 0,16 ₺ 3.600,00 ₺ 108,00 ₺
10 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1643 19.000,00 0,16 ₺ 3.040,00 ₺ 91,20 ₺
11 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1644 12.760,00 0,16 ₺ 2.041,60 ₺ 61,25 ₺
12 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1645 14.460,00 0,16 ₺ 2.313,60 ₺ 69,41 ₺
13 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1646 11.460,00 0,16 ₺ 1.833,60 ₺ 55,01 ₺
14 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1647 13.670,00 0,16 ₺ 2.187,20 ₺ 65,62 ₺
15 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1648 9.440,00 0,16 ₺ 1.510,40 ₺ 45,31 ₺
16 AŞAĞIKEPEN ARAKIR 1649 17.200,00 0,16 ₺ 2.752,00 ₺ 82,56 ₺
17 AŞAĞIKEPEN ÖZLER 5726 327,81 0,16 ₺ 52,45 ₺ 1,57 ₺
18 BABADAT İLLALLAH 6 2.560,00 0,06 ₺ 153,60 ₺ 4,61 ₺
19 BABADAT İLLALLAH 41 7.850,00 0,06 ₺ 471,00 ₺ 14,13 ₺
20 BABADAT SÜLÜKLÜ 194 8.460,00 0,06 ₺ 507,60 ₺ 15,23 ₺
21 BABADAT SÜLÜKLÜ 254 5.120,00 0,06 ₺ 307,20 ₺ 9,22 ₺
22 BABADAT SÜLÜKLÜ 338 1.100,00 0,06 ₺ 66,00 ₺ 1,98 ₺
23 BABADAT SÜLÜKLÜ 365 2.160,00 0,06 ₺ 129,60 ₺ 3,89 ₺
24 BABADAT SÜLÜKLÜ 534 15.760,00 0,06 ₺ 945,60 ₺ 28,37 ₺
25 BABADAT SÜLÜKLÜ 535 13.000,00 0,06 ₺ 780,00 ₺ 23,40 ₺
26 BABADAT ÇORAK 1344 1.220,00 0,16 ₺ 195,20 ₺ 5,86 ₺
27 BABADAT ÇORAK 1345 2.960,00 0,16 ₺ 473,60 ₺ 14,21 ₺
28 BAHÇEÇİK KIZILBAYIR 335 101.850,00 0,06 ₺ 6.111,00 ₺ 183,33 ₺
29 BAHÇEÇİK KOCAÖZLER 196 91.300,00 0,16 ₺ 14.608,00 ₺ 438,24 ₺
30 BAHÇEÇİK KÖYİÇİ 951 17.900,00 0,16 ₺ 2.864,00 ₺ 85,92 ₺
31 BALLIHİSAR TAŞLIBEL 1101 10.800,00 0,06 ₺ 648,00 ₺ 19,44 ₺
32 BALLIHİSAR İĞDEÇUKURU 966 6.600,00 0,06 ₺ 396,00 ₺ 11,88 ₺
33 BALLIHİSAR İĞDEÇUKURU 975 14.800,00 0,06 ₺ 888,00 ₺ 26,64 ₺
34 BALLIHİSAR ÇOÇUKÖZÜ 1068 20.000,00 0,06 ₺ 1.200,00 ₺ 36,00 ₺
35 BALLIHİSAR TAŞLIBEL 11 20.000,00 0,06 ₺ 1.200,00 ₺ 36,00 ₺
36 BENLİKUYU ÇİFTLİK YOLU 321 29.000,00 0,06 ₺ 1.740,00 ₺ 52,20 ₺
37 BENLİKUYU ÇİFTLİK YOLU 284 13.800,00 0,06 ₺ 828,00 ₺ 24,84 ₺
38 BENLİYAVER BENLİKUYU 291 22.000,00 0,06 ₺ 1.320,00 ₺ 39,60 ₺
39 BENLİYAVER CAMİLİÖZ 497 20.000,00 0,06 ₺ 1.200,00 ₺ 36,00 ₺
40 BÖĞÜRTLEN KURUOĞLU 1 1.250,00 0,06 ₺ 75,00 ₺ 2,25 ₺
41 BUZLUCA YENİKÖPRÜ 16 26.200,00 0,16 ₺ 4.192,00 ₺ 125,76 ₺
42 BUZLUCA YENİKÖPRÜ 17 4.300,00 0,16 ₺ 688,00 ₺ 20,64 ₺
43 ÇANDIR BOSTANLIK 189 2.000,00 0,16 ₺ 320,00 ₺ 9,60 ₺
44 ÇANDIR KIYI BOYU 296 12.600,00 0,16 ₺ 2.016,00 ₺ 60,48 ₺
45 DEMİRCİKÖY 215/10 8.987,75 0,16 ₺ 1.438,04 ₺ 43,14 ₺
46 DEMİRCİKÖY 141/16 31.748,03 0,16 ₺ 5.079,68 ₺ 152,39 ₺
47 DUMLUCA D.ÖZÜ 555 7.000,00 0,06 ₺ 420,00 ₺ 12,60 ₺
48 ELCİK TINAZ ÖZ 1429 16.100,00 0,06 ₺ 966,00 ₺ 28,98 ₺
49 ELCİK TINAZ ÖZ 1430 16.700,00 0,06 ₺ 1.002,00 ₺ 30,06 ₺
50 ELCİK SERKİZÇORAK 214 45.150,00 0,06 ₺ 2.709,00 ₺ 81,27 ₺
51 ERTUĞRUL KELEMLİ ÖZ 2871 50.000,00 0,06 ₺ 3.000,00 ₺ 90,00 ₺
52 ERTUĞRUL KALACIL.ÖZ 2001 2.400,00 0,06 ₺ 144,00 ₺ 4,32 ₺
53 ERTUĞRUL ÇAKIRTEPE 1943 18.400,00 0,06 ₺ 1.104,00 ₺ 33,12 ₺
54 ERTUĞRUL AĞILÖNÜ 1753 7.000,00 0,06 ₺ 420,00 ₺ 12,60 ₺
55 ERTUĞRUL AĞILÖNÜ 1754 8.100,00 0,06 ₺ 486,00 ₺ 14,58 ₺
56 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ 1225 687 0,06 ₺ 41,22 ₺ 1,24 ₺
57 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ 1226 6.300,00 0,06 ₺ 378,00 ₺ 11,34 ₺
58 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ 1227 2.300,00 0,06 ₺ 138,00 ₺ 4,14 ₺
59 ERTUĞRUL KÖYÖNÜ 1228 8.100,00 0,06 ₺ 486,00 ₺ 14,58 ₺
60 ERTUĞRUL SEKİZLER 1581 5.600,00 0,06 ₺ 336,00 ₺ 10,08 ₺
61 ERTUĞRUL AHMETAĞILI 1349 20.000,00 0,06 ₺ 1.200,00 ₺ 36,00 ₺
62 İĞDECİK HÜYÜK 1159 30.000,00 0,06 ₺ 1.800,00 ₺ 54,00 ₺
63 KALDIRIM KÖŞKER 1691 30.000,00 0,16 ₺ 4.800,00 ₺ 144,00 ₺
64 KARABURHAN KIRTARLA 682 13.900,00 0,06 ₺ 834,00 ₺ 25,02 ₺
65 KARKIN ÇALDERE 188 3.650,00 0,06 ₺ 219,00 ₺ 6,57 ₺
66 KARKIN ÇALDERE 189 9.600,00 0,06 ₺ 576,00 ₺ 17,28 ₺
67 KARKIN KAYACIKÖNÜ 1292 23.200,00 0,06 ₺ 1.392,00 ₺ 41,76 ₺
68 KARKIN KÜLCÜYOĞURT 827 10.850,00 0,06 ₺ 651,00 ₺ 19,53 ₺
69 KARKIN BOZBEL 1675 13.762,00 0,06 ₺ 825,72 ₺ 24,77 ₺
70 KINIK OTLU.TEPE 632 122.200,00 0,06 ₺ 7.332,00 ₺ 219,96 ₺
71 KINIK KİLLİK 644 146.200,00 0,06 ₺ 8.772,00 ₺ 263,16 ₺
72 KINIK A.AVK 199 13.400,00 0,06 ₺ 804,00 ₺ 24,12 ₺
73 KINIK D.YOLU 61 9.300,00 0,06 ₺ 558,00 ₺ 16,74 ₺
74 KINIK D.YOLU 62 1.600,00 0,06 ₺ 96,00 ₺ 2,88 ₺
75 KINIK K.KUYUSU 439 44.600,00 0,06 ₺ 2.676,00 ₺ 80,28 ₺
76 KINIK KİLLİK 704 122.100,00 0,06 ₺ 7.326,00 ₺ 219,78 ₺
77 KINIK OTLU.TE 634 110.500,00 0,06 ₺ 6.630,00 ₺ 198,90 ₺
78 KINIK BAĞBAŞI 121 43.480,00 0,06 ₺ 2.608,80 ₺ 78,26 ₺
79 KOÇAŞ KÖYÖNÜ 2194 10.000,00 0,06 ₺ 600,00 ₺ 18,00 ₺
80 KOÇAŞ KÖYÖNÜ 2195 5.300,00 0,06 ₺ 318,00 ₺ 9,54 ₺
81 KOLTAN AKBAYIR 492 660 0,06 ₺ 39,60 ₺ 1,19 ₺
82 KOLTAN KIR 116/4 1.070,00 0,06 ₺ 64,20 ₺ 1,93 ₺
83 KOLTAN KIR 120/2 9.332,00 0,06 ₺ 559,92 ₺ 16,80 ₺
84 KOLTAN KIR 123/6 10.898,00 0,06 ₺ 653,88 ₺ 19,62 ₺
85 KOLTAN KIR 124/1 9.662,00 0,06 ₺ 579,72 ₺ 17,39 ₺
86 KOLTAN KIR 125/1 10.577,00 0,06 ₺ 634,62 ₺ 19,04 ₺
87 KOLTAN KIR 126/4 2.252,00 0,06 ₺ 135,12 ₺ 4,05 ₺
88 KOLTAN KIR 127/2 1.387,00 0,06 ₺ 83,22 ₺ 2,50 ₺
89 KOLTAN KIR 139/2 8.080,00 0,06 ₺ 484,80 ₺ 14,54 ₺
90 KOLTAN KIR 117/5 21.781,00 0,06 ₺ 1.306,86 ₺ 39,21 ₺
91 KOLTAN AKBAYIR 532 3.430,00 0,06 ₺ 205,80 ₺ 6,17 ₺
92 KURTŞEYH AKSUVAT 181 20.000,00 0,16 ₺ 3.200,00 ₺ 96,00 ₺
93 KURTŞEYH KÜKLÜPINAR 913 6.433,00 0,16 ₺ 1.029,28 ₺ 30,88 ₺
94 KURTŞEYH KÖY CİVARI 1617 2.000,00 0,16 ₺ 320,00 ₺ 9,60 ₺
95 KURTŞEYH ÖZ 140 4.000,00 0,16 ₺ 640,00 ₺ 19,20 ₺
96 MEMİK ÇAKILLI 673 9.700,00 0,06 ₺ 582,00 ₺ 17,46 ₺
97 MEMİK KABASÖĞÜT 489 23.750,00 0,06 ₺ 1.425,00 ₺ 42,75 ₺
98 MÜLK BOZYER 866 9.000,00 0,06 ₺ 540,00 ₺ 16,20 ₺
99 MÜLK BOZYER 938 4.570,00 0,06 ₺ 274,20 ₺ 8,23 ₺
100 MÜLK KARABAYIR 1026 6.200,00 0,06 ₺ 372,00 ₺ 11,16 ₺
101 MÜLK ACIBAŞI 1201 4.410,00 0,06 ₺ 264,60 ₺ 7,94 ₺
102 MÜLK KARABAYIR 1068 5.820,00 0,06 ₺ 349,20 ₺ 10,48 ₺
103 MÜLK ACIBAŞI 1281 5.150,00 0,06 ₺ 309,00 ₺ 9,27 ₺
104 MÜLK ADATEPE 3862 50.000,00 0,06 ₺ 3.000,00 ₺ 90,00 ₺
105 NASRETTİN H. BUDAKÖZÜ 554 16.825,00 0,16 ₺ 2.700,00 ₺ 80,00 ₺
106 OĞLAKÇI ÇAKMAK 869 1.680,00 0,06 ₺ 100,80 ₺ 3,02 ₺
107 OĞLAKÇI KÖY İÇİ 261 18.500,00 0,06 ₺ 1.110,00 ₺ 33,30 ₺
108 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 403 18.000,00 0,06 ₺ 1.080,00 ₺ 32,40 ₺
109 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 439 12.200,00 0,06 ₺ 732,00 ₺ 21,96 ₺
110 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 453 13.250,00 0,06 ₺ 795,00 ₺ 23,85 ₺
111 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 454 4.200,00 0,06 ₺ 252,00 ₺ 7,56 ₺
112 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 510 16.200,00 0,06 ₺ 972,00 ₺ 29,16 ₺
113 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 412 18.000,00 0,06 ₺ 1.080,00 ₺ 32,40 ₺
114 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 478 2.500,00 0,06 ₺ 150,00 ₺ 4,50 ₺
115 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ 677 11.020,00 0,06 ₺ 661,20 ₺ 19,84 ₺
116 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ 928 11.040,00 0,06 ₺ 662,40 ₺ 19,87 ₺
117 PAŞAKADIN P.KADINÖZ 679 9.020,00 0,06 ₺ 541,20 ₺ 16,24 ₺
118 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ 564 14.100,00 0,06 ₺ 846,00 ₺ 25,38 ₺
119 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜ ÖZ 860 9.780,00 0,06 ₺ 586,80 ₺ 17,60 ₺
120 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ 866 12.360,00 0,06 ₺ 741,60 ₺ 22,25 ₺
121 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ 661 7.120,00 0,06 ₺ 427,20 ₺ 12,82 ₺
122 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ 850 10.540,00 0,06 ₺ 632,40 ₺ 18,97 ₺
123 SADIKBAĞI E.BAĞLAR 291 17.800,00 0,06 ₺ 1.068,00 ₺ 32,04 ₺
124 SARIKAVAK ÇALÇABURNU 632 33.500,00 0,06 ₺ 2.010,00 ₺ 60,30 ₺
125 SELİMİYE DEDEBAYIRI 131/3 957,27 0,06 ₺ 57,44 ₺ 1,72 ₺
126 SELİMİYE DEDEBAYIRI 132/1 5.801,75 0,06 ₺ 348,11 ₺ 10,44 ₺
127 SELİMİYE KOCAYATAK 125/2 6.141,72 0,06 ₺ 368,50 ₺ 11,06 ₺
128 SELİMİYE PINARÖZÜ 120/22 35.622,41 0,06 ₺ 2.137,34 ₺ 64,12 ₺
129 SELİMİYE DEDEBAYIRI 126/5 5.646,93 0,06 ₺ 338,82 ₺ 10,16 ₺
130 SELİMİYE KOCA YATAK 122/11 21.500,84 0,06 ₺ 1.290,05 ₺ 38,70 ₺
131 SELİMİYE SARITAŞ 109/3 3.499,24 0,06 ₺ 209,95 ₺ 6,30 ₺
132 SELİMİYE PINARÖZÜ 110/13 42.298,76 0,06 ₺ 2.537,93 ₺ 76,14 ₺
133 SELİMİYE PINARÖZÜ 117/14 9.440,93 0,06 ₺ 566,46 ₺ 16,99 ₺
134 SELİMİYE SARITAŞ 107/14 25.167,77 0,06 ₺ 1.510,07 ₺ 45,30 ₺
135 SELİMİYE PINARÖZÜ 118/4 12.491,08 0,06 ₺ 749,46 ₺ 22,48 ₺
136 SIĞIRCIK ALAPUTA 1730 50.000,00 0,06 ₺ 3.000,00 ₺ 90,00 ₺
137 YAVERÖREN ORTAYOL 320 10.800,00 0,06 ₺ 648,00 ₺ 19,44 ₺
138 YAVERÖREN ORTAYOL 344 18.400,00 0,06 ₺ 1.104,00 ₺ 33,12 ₺
139 YAVERÖREN KÖYÖNÜ 1190 1.000,00 0,06 ₺ 60,00 ₺ 1,80 ₺
140 YAVERÖREN KÖYÖNÜ 1204 2.000,00 0,06 ₺ 120,00 ₺ 3,60 ₺
141 YAVERÖREN KÖYÖNÜ 1263 1.000,00 0,06 ₺ 60,00 ₺ 1,80 ₺
142 YAVERÖREN KÖYÖNÜ 1285 50.000,00 0,16 ₺ 8.000,00 ₺ 240,00 ₺
143 YAVERÖREN ORTAYOL 322 15.200,00 0,06 ₺ 912,00 ₺ 27,36 ₺
144 YENİKÖY BAĞMATLIK 439 29.300,00 0,06 ₺ 1.758,00 ₺ 52,74 ₺
145 YUKARIKEPEN SÖĞÜTÖNÜ 853 2.905,00 0,06 ₺ 174,30 ₺ 5,23 ₺

(İHALE İLAN 4 SAYFADAN İBARETTİR.)

 

 

E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO