Ağu 16 2019

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

MADDE:1 Mülkiyeti belediyemize ait ve aşağıda adresleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı ile diğer bilgileri belirtilen 73 adet tarla mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 1 ve 45. maddesine göre açık teklif artırma usulü ile kiraya verilecektir. (Kıraç vasıflı tarlalar 31.08.2019/31.08.2021 tarihleri arası, Sulu vasıflı tarlalar ise 31.10.2019/31.10.2021 tarihleri arasında kiralanacaktır.)

MADDE:2 Açık arttırma ihalesi 29.08.2019 Perşembe günü saat:14.00 da Belediye toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihale günü saat 14.00’a kadar ihale evraklarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

MADDE:3 İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER:

Özel Kişilerden

  • Adres beyanı,(Taliplilerin nüfus kayıtları veya ikamet kayıtları taşınmazın bulunduğu mahallede olacaktır.) (İhale tarihinde en az üç ay öncesinde gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede ikamet ediyor olacaktır.)
  • Vukuatlı aile Nüfus Kayıt Örneği
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
  • Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
  • Özel kişilerin Aile nüfus kayıt örneğindeki bireylerinin belediyeye kira, Vergi, vb. borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler
  • Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.
  • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

Tüzel Kişilerden:

  • Tüzel kişiler iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair imza sirküleri,
  • Ticaret sicil belgesi, Ticaret Oda Kaydı, Şirket ana sözleşmesi,
  • Geçici teminatın yatırılarak makbuz ibrazı.
  • Tüzel kişilerin büyük ortağı için vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adres beyanı,(Talipliler ihale tarihinden en az üç ay öncesinde gireceği taşınmazın bulunduğu mahallede faaliyet ediyor olacaktır.) Tüzel kişiliğin büyük ortağının Nüfus kayıt örneğindeki kişilerin Belediyeye (Kira, Vergi ve Vb) borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.
  • Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibrazı.

MADDE:4 İhale şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden 90.00.-TL’ye temin edilebilir.

Tel: 222 711 4035
Faks: 222 711 4527

İlanen Duyurulur.
Hüseyin İLHAN
Başkan Yardımcısı

 

KİRALAMA İHALESİNE ÇIKACAK OLAN TARLALARIN MUAMMEN BEDEL VE GEÇ. TEM LİSTESİ

Sıra No KÖYÜ MEVKİ PARSEL TOPLAM ALAN BEDELİ AÇIKLAMA MUH BED. GEÇ.TEM
1 AHİLER ALİ HÖYÜĞÜ 915 4.942,00 0,05 KIRAÇ 247,10 7,41
2 AKTAŞ ÇİFTARKAÇ 1661 44.100,00 0,05 KIRAÇ 2.205,00 66,15
3 AKTAŞ BAĞBAŞI 445 4.450,00 0,05 KIRAÇ 222,50 6,68
4 BABADAT SÜLÜKLÜ 534 15.760,00 0,05 KIRAÇ 788,00 23,64
5 BABADAT SÜLÜKLÜ 535 13.000,00 0,05 KIRAÇ 650,00 19,50
6 BALLIHİSAR İĞDEÇUKURU 966 6.600,00 0,05 KIRAÇ 330,00 9,90
7 BALLIHİSAR TAŞLIBEL 1101 10.800,00 0,05 KIRAÇ 540,00 16,20
8 BENLİKUYU Ç.YOLU 321 29.000,00 0,05 KIRAÇ 1.450,00 43,50
9 BENLİKUYU Ç.YOLU 284 13.800,00 0,05 KIRAÇ 690,00 20,70
10 BENLİYAVER BENLİKUYU 291 22.000,00 0,05 KIRAÇ 1.100,00 33,00
11 BENLİYAVER CAMİLİ 497 20.000,00 0,05 KIRAÇ 1.000,00 30,00
12 BUZLUCA YENİ KÖPRÜ 16 26.200,00 0,15 SULU 3.930,00 117,90
13 BUZLUCA YENİ KÖPRÜ 17 4.300,00 0,15 SULU 645,00 19,35
14 ÇANDIR KIYIBOYU 296 12.600,00 0,05 KIRAÇ 630,00 18,90
15 ÇANDIR ALAÇÖ 619 30.000,00 0,15 SULU 4.500,00 135,00
16 ELCİK TINAZÖNÜ 1429 16.100,00 0,05 KIRAÇ 805,00 24,15
17 ELCİK TINAZÖNÜ 1430 16.700,00 0,05 KIRAÇ 835,00 25,05
18 ELCİK SERGİZÇORAK 28 64.200,00 0,15 SULU 9.630,00 288,90
19 DEMİRCİKÖY 215/10 8.987,75 0,05 KIRAÇ 449,39 13,48
20 DUMLUCA D.ÖZÜ 555 7.000,00 0,05 KIRAÇ 350,00 10,50
21 ERTUĞRUL KELEMLİÖZ 2871 50.000,00 0,05 KIRAÇ 2.500,00 75,00
22 ERTUĞRUL SEKİZLER 1581 5.600,00 0,05 KIRAÇ 280,00 8,40
23 GERENLİ TERSLİTEPE 146 103.625,00 0,05 KIRAÇ 5.181,25 155,44
24 GERENLİ DEVECİ YOLU 1438 85.400,00 0,05 KIRAÇ 4.270,00 128,10
25 GERENLİ DEVECİ YOLU 1439 13.600,00 0,05 KIRAÇ 680,00 20,40
26 GERENLİ BOSTANLIKLAR 1936 14.500,00 0,05 KIRAÇ 725,00 21,75
27 GERENLİ KOCA ÖZ 1528 61.900,00 0,05 KIRAÇ 3.095,00 92,85
28 GERENLİ ÇİF. YOLU 428 43.400,00 0,05 KIRAÇ 2.170,00 65,10
29 İLYASPAA ÇAPKININBEL 278 13.400,00 0,05 KIRAÇ 670,00 20,10
30 KALDIRIM KÖŞKER 1691 30.000,00 0,15 SULU 4.500,00 135,00
31 KARABURHAN KIRTARLA 682 13.900,00 0,05 KIRAÇ 695,00 20,85
32 GÜLÇAYIR ALACAHÖYÜK 313 9.200,00 0,05 KIRAÇ 460,00 13,80
33 GÜLÇAYIR SAKARYA 940 16.600,00 0,05 KIRAÇ 830,00 24,90
34 KARKIN BOZBEL 1675 13.762,00 0,05 KIRAÇ 688,10 20,64
35 KARKIN KÜLCÜ YOĞURT 827 10.850,00 0,05 KIRAÇ 542,50 16,28
36 KINIK K.KUYUSU 543 10.700,00 0,05 KIRAÇ 535,00 16,05
37 KINIK A.AVK 199 13.400,00 0,05 KIRAÇ 670,00 20,10
38 KINIK ÇATAK 337 8.500,00 0,05 KIRAÇ 425,00 12,75
39 KINIK KİLLİK 650 18.100,00 0,05 KIRAÇ 905,00 27,15
40 KINIK KİLLİK 667 36.000,00 0,05 KIRAÇ 1.800,00 54,00
41 KINIK KİLLİK 699 16.100,00 0,05 KIRAÇ 805,00 24,15
42 KINIK AHLAT DİBİ 864 12.570,00 0,15 SULU 1.885,50 56,57
43 KOÇAŞ KÖYÖNÜ 2194 10.000,00 0,05 KIRAÇ 500,00 15,00
44 KOLTAN AKBAYIR 512 2.180,00 0,05 KIRAÇ 109,00 3,27
45 KOLTAN KIR 126/4 2.252,00 0,05 KIRAÇ 112,60 3,38
46 KOLTAN KIR 139/2 8.080,00 0,05 KIRAÇ 404,00 12,12
47 KOLTAN KIR 127/2 1.387,00 0,05 KIRAÇ 69,35 2,08
48 MEMİK ÇAKILLI 673 9.700,00 0,05 KIRAÇ 485,00 14,55
49 MEMİK KABASÖĞÜTLER 489 23.750,00 0,05 KIRAÇ 1.187,50 35,63
50 OĞLAKÇI KÖYİÇİ 261 18.500,00 0,05 KIRAÇ 925,00 27,75
51 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 390 19.405,00 0,05 KIRAÇ 970,25 29,11
52 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 508 13.000,00 0,05 KIRAÇ 650,00 19,50
53 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 188 7.700,00 0,05 KIRAÇ 385,00 11,55
54 ORTAKLAR ÇATALÖZÜ 475 6.600,00 0,05 KIRAÇ 330,00 9,90
55 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ 860 9.780,00 0,05 KIRAÇ 489,00 14,67
56 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ 866 12.360,00 0,05 KIRAÇ 618,00 18,54
57 PAŞAKADIN P.KADINÖZÜ 661 7.120,00 0,05 KIRAÇ 356,00 10,68
58 PAŞAKADIN SÖĞÜTLÜÖZ 850 10.540,00 0,05 KIRAÇ 527,00 15,81
59 SADIKBAĞI E.BAĞLAR 291 17.800,00 0,05 KIRAÇ 890,00 26,70
60 SARIKAVAK KESİKARDIÇ 1636 19.800,00 0,05 KIRAÇ 990,00 29,70
61 SELİMİYE DEDEBAYIRI 127/1 17.997,29 0,15 SULU 2.699,59 80,99
62 SELİMİYE KOCAYATAK 122/11 21.500,84 0,15 SULU 3.225,13 96,75
63 SELİMİYE DEDEBAYIRI 130/4 3.800,24 0,15 SULU 570,04 17,10
64 SELİMİYE DEDEBAYIRI 127/9 17.762,32 0,15 SULU 2.664,35 79,93
65 SELİMİYE KULE 101/8 35.845,58 0,15 SULU 5.376,84 161,31
66 SELİMİYE KULE 102/8 9.787,79 0,15 SULU 1.468,17 44,05
67 SELİMİYE KULE 103/1 18.048,12 0,15 SULU 2.707,22 81,22
68 SELİMİYE PINARÖZÜ 119/10 41.766,95 0,15 SULU 6.265,04 187,95
69 SELİMİYE KOCAYATAK 113/7 5.600,41 0,15 SULU 840,06 25,20
70 SELİMİYE DEDEBAYIRI 126/5 5.646,93 0,15 SULU 847,04 25,41
71 SELİMİYE DEDEBAYIRI 132/1 5.801,75 0,15 SULU 870,26 26,11
72 YUKARI KEPEN ELEKLİ YAYLASI 853 2.905,00 0,05 KIRAÇ 145,25 4,36
73 YUKARI KEPEN ELEKLİ YAYLASI 60 9.400,00 0,05 KIRAÇ 470,00 14,10
E-Devlet
E-Devlet
Cimer
cimer
Eskisehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Türkiye Kültür Portalu
Türkiye Kültür Portalu
Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
UNESCO
UNESCO